| Codice
e prezzo sono intesi per 1 solo adesivo |
| Codice | Descrizione |
Misure (mm) | Prezzo
unitario (EUR) | | GPH301SX | Ala
sx (1 pezzo) | 550 x
200 | 10.00 |
| GPH301DX | Ala
dx (1 pezzo) | 550 x
200 | 10.00 |
| GPH302 | MANPOWER
(1 pezzo) | 141 x 17 |
2.50 |
| GPH303 | BLUE
JEANS GAS (1 pezzo) | 130
x 69 | 3.50 |
| GPH304 | REPSOL
HRC HONDA (1 pezzo) | 120
x 61 | 4.00 |
| GPH305 | HONDA
HRC (1 pezzo) | 80 x
42 | 3.00 |
| GPH306 | REPSOL
(1 pezzo) | 199 x 25 |
4.00 |
| GPH307 | HRC
(1 pezzo) | 124 x 40 |
4.00 |
| GPH308 | SHOWA
(1 pezzo) | 153 x 30 |
4.00 |
| GPH309 | MICHELIN
(1 pezzo) | 220 x 33 |
4.50 |
| GPH310 | brembo
(1 pezzo) | 120 x 26 |
2.50 |
| GPH311 | NGK
SPARK PLUGS (1 pezzo) | 120
x 61 | 2.50 |
| GPH312 | Snap-on
(1 pezzo) | 122 x 23 |
2.50 |
| GPH313 | SAK
(1 pezzo) | 120 x 31 |
2.50 |
| GPH314 | RK
TAKASAGO CHAIN (1 pezzo) | 120
x 57 | 2.50 |
| GPH315 | HONDA
(1 pezzo) | 350 x 40 |
9.00 |
| GPH316 | BLUE
JEANS GAS (1 pezzo) | 241
x 110 | 6.50 |
| GPH317 | REPSOL
(1 pezzo) | 400 x 65 |
10.00 |
| GPH318 | Bibendum
Michelin (1 pezzo) | 76
x 112 | 3.00 |
| GPH319 | RCV211
(1 pezzo) | 203 x 40 |
5.00 |
| GPH319B | CBR600
(1 pezzo) | 215 x 42 |
5.00 |
| GPH319C | CBR900
(1 pezzo) | 215 x 42 |
5.00 |
| GPH319D | VTR1000
(1 pezzo) | 207 x 42 |
5.00 |
| GPH320 | REPSOL
(1 pezzo) | 110 x 95 |
5.00 |
| GPH321 | BLUE
JEANS GAS (1 pezzo) | 100
x 47 | 3.00 |
| GPH322 | MANPOWER
(1 pezzo) | 110 x 14 |
2.00 |
| GPH323 | REPSOL
(1 pezzo) | 110 x 95 |
4.80 |
| GPH324 | HONDA
(1 pezzo) | 70 x 8 |
2.00 |
| GPH325 | REPSOL
(1 pezzo) | 90 x 13 |
2.50 |
| GPH326 | BLUE
JEANS GAS (1 pezzo) | 110
x 52 | 3.50 |
| GPH327 | REPSOL
(1 pezzo) | 151 x 130 |
9.00 |
| GPH328SX | HONDA
sx (1 pezzo) | 125
x 100 | 5.00 |
| GPH328DX | HONDA
dx (1 pezzo) | 125
x 100 | 5.00 |
| |
| Codice | Descrizione |
Prezzo
(EUR) |
| GPH300CBR600 | Kit
completo Honda RCV211 Repsol MotoGP 2003 con adesivi CBR600 (numeri 46/69 non
inclusi) |
135.00 |
| GPH300CBR900 | Kit
completo Honda RCV211 Repsol MotoGP 2003 con adesivi CBR900 (numeri 46/69 non
inclusi) |
135.00 |
| Codice
e prezzo sono intesi per 1 solo adesivo |
| Codice | Descrizione |
Misure (mm) | Prezzo
unitario (EUR) | | NS05 | Numero
46 anteriore Valentino Rossi 2002 - 2003 | 235
x 100 | 9.00 |
| NS04 | Numero
46 posteriore Valentino Rossi 2001 - 2003 | 260
x 110 | 10.00 |
| NS09 |
Numero 69 Nicky Hayden 2003
- 2004 | 240
x 115 | 10.00 |
Consegna in 1-5 giorni dal vostro ordine.
|